How far are China's cities from the sea?
Of the 177 cities in China MapGO measured, Ürümqi is the farthest from the sea (2,353 km (1,462 miles)) and Shantou the closest (0.2 km (0.1 miles)).
Farthest from the sea first
| City | Region | To the coast | Setting |
|---|---|---|---|
| Ürümqi | Xinjiang Uygur | 2,353 km (1,462 miles) | Far inland |
| Xining | Qinghai | 1,411 km (877 miles) | Far inland |
| Wuwei | Gansu | 1,307 km (812 miles) | Far inland |
| Lanzhou | Gansu | 1,249 km (776 miles) | Far inland |
| Tianshui | Gansu | 1,148 km (714 miles) | Far inland |
| Hanzhong | Shaanxi | 1,130 km (702 miles) | Far inland |
| Mianyang | Sichuan | 1,126 km (700 miles) | Far inland |
| Bazhong | Sichuan | 1,117 km (694 miles) | Far inland |
| Zhongwei | Ningxia Hui | 1,093 km (679 miles) | Far inland |
| Chengdu | Sichuan | 1,068 km (663 miles) | Far inland |
| Baoji | Shaanxi | 1,037 km (644 miles) | Far inland |
| Dazhou | Sichuan | 1,036 km (644 miles) | Far inland |
| Meishan | Sichuan | 1,016 km (632 miles) | Far inland |
| Nanchong | Sichuan | 1,014 km (630 miles) | Far inland |
| Wuzhong | Ningxia Hui | 996 km (619 miles) | Far inland |
| Yinchuan | Ningxia Hui | 983 km (611 miles) | Far inland |
| Wanzhou | Chongqing | 981 km (609 miles) | Far inland |
| Qingyang | Gansu | 939 km (583 miles) | Far inland |
| Xianyang | Shaanxi | 923 km (574 miles) | Far inland |
| Neijiang | Sichuan | 919 km (571 miles) | Far inland |
| Xi’an | Shaanxi | 910 km (566 miles) | Far inland |
| Zigong | Sichuan | 906 km (563 miles) | Far inland |
| Bayan Nur | Nei Mongol | 899 km (559 miles) | Far inland |
| Chongqing | Chongqing | 870 km (541 miles) | Far inland |
| Yichang | Hubei | 870 km (540 miles) | Far inland |
| Weinan | Shaanxi | 851 km (529 miles) | Far inland |
| Shiyan | Hubei | 816 km (507 miles) | Far inland |
| Jingzhou | Hubei | 814 km (506 miles) | Far inland |
| Xiangyang | Hubei | 724 km (450 miles) | Far inland |
| Changde | Hunan | 720 km (448 miles) | Far inland |
| Baotou | Nei Mongol | 694 km (431 miles) | Far inland |
| Bijie | Guizhou | 682 km (424 miles) | Far inland |
| Ordos | Nei Mongol | 679 km (422 miles) | Far inland |
| Zunyi | Guizhou | 661 km (410 miles) | Far inland |
| Heshan | Hunan | 656 km (408 miles) | Far inland |
| Nanyang | Henan | 647 km (402 miles) | Far inland |
| Liupanshui | Guizhou | 636 km (395 miles) | Far inland |
| Daqing | Heilongjiang | 625 km (389 miles) | Far inland |
| Kunming | Yunnan | 624 km (388 miles) | Far inland |
| Luoyang | Henan | 618 km (384 miles) | Far inland |
| Wuhan | Hubei | 614 km (382 miles) | Far inland |
| Changsha | Hunan | 607 km (377 miles) | Far inland |
| Qujing | Yunnan | 593 km (369 miles) | Far inland |
| Guankou | Hunan | 591 km (367 miles) | Far inland |
| Lüliang | Shanxi | 578 km (359 miles) | Far inland |
| Xinyang | Henan | 563 km (350 miles) | Far inland |
| Zhuzhou | Hunan | 563 km (350 miles) | Far inland |
| Hohhot | Nei Mongol | 552 km (343 miles) | Far inland |
| Guiyang | Guizhou | 550 km (341 miles) | Far inland |
| Yichun | Jiangxi | 514 km (319 miles) | Far inland |
| Zhengzhou | Henan | 507 km (315 miles) | Far inland |
| Xuchang | Henan | 497 km (309 miles) | Far inland |
| Luohe | Henan | 495 km (308 miles) | Far inland |
| Xinxiang | Henan | 492 km (306 miles) | Far inland |
| Changzhi | Shanxi | 475 km (295 miles) | Far inland |
| Harbin | Heilongjiang | 469 km (292 miles) | Far inland |
| Hengyang | Hunan | 468 km (291 miles) | Far inland |
| Jiujiang | Jiangxi | 455 km (283 miles) | Far inland |
| Yongzhou | Hunan | 452 km (281 miles) | Far inland |
| Taiyuan | Shanxi | 446 km (277 miles) | Far inland |
| Kaifeng | Henan | 446 km (277 miles) | Far inland |
| Jinzhong | Shanxi | 436 km (271 miles) | Far inland |
| Changchun | Jilin | 432 km (269 miles) | Far inland |
| Nanchang | Jiangxi | 422 km (263 miles) | Far inland |
| Lu’an | Anhui | 422 km (262 miles) | Far inland |
| Guilin | Guangxi | 398 km (247 miles) | Far inland |
| Datong | Shanxi | 396 km (246 miles) | Far inland |
| Anyang | Henan | 389 km (242 miles) | Far inland |
| Fuyang | Anhui | 379 km (235 miles) | Far inland |
| Hefei | Anhui | 352 km (219 miles) | Far inland |
| Jilin | Jilin | 347 km (216 miles) | Far inland |
| Handan | Hebei | 346 km (215 miles) | Far inland |
| Fuzhou | Jiangxi | 345 km (214 miles) | Far inland |
| Heze | Shandong | 341 km (212 miles) | Far inland |
| Bozhou | Anhui | 332 km (206 miles) | Far inland |
| Shangqiu | Henan | 327 km (203 miles) | Far inland |
| Ganzhou | Jiangxi | 317 km (197 miles) | Far inland |
| Huainan | Anhui | 316 km (197 miles) | Far inland |
| Liuzhou | Guangxi | 279 km (174 miles) | Far inland |
| Shijiazhuang | Hebei | 279 km (173 miles) | Far inland |
| Hezhou | Guangxi | 272 km (169 miles) | Far inland |
| Liaocheng | Shandong | 259 km (161 miles) | Far inland |
| Shangrao | Jiangxi | 244 km (152 miles) | Far inland |
| Suzhou | Anhui | 243 km (151 miles) | Far inland |
| Jining | Shandong | 243 km (151 miles) | Far inland |
| Huaibei | Anhui | 240 km (149 miles) | Far inland |
| Wuhu | Anhui | 240 km (149 miles) | Far inland |
| Shaoguan | Guangdong | 225 km (140 miles) | Far inland |
| Nanjing | Jiangsu | 211 km (131 miles) | Far inland |
| Zoucheng | Shandong | 209 km (130 miles) | Far inland |
| Tai’an | Shandong | 203 km (126 miles) | Far inland |
| Fushun | Liaoning | 201 km (125 miles) | Far inland |
| Xuzhou | Jiangsu | 188 km (117 miles) | Inland |
| Jinan | Shandong | 187 km (116 miles) | Inland |
| Chengtangcun | Shandong | 183 km (114 miles) | Inland |
| Baoding | Hebei | 183 km (114 miles) | Inland |
| Shenyang | Liaoning | 163 km (101 miles) | Inland |
| Jinhua | Zhejiang | 163 km (101 miles) | Inland |
| Guigang | Guangxi | 151 km (94 miles) | Inland |
| Zaozhuang | Shandong | 149 km (93 miles) | Inland |
| Beijing | Beijing | 144 km (90 miles) | Inland |
| Yangzhou | Jiangsu | 141 km (87 miles) | Inland |
| Yixing | Jiangsu | 127 km (79 miles) | Inland |
| Suqian | Jiangsu | 126 km (78 miles) | Inland |
| Yunfu | Guangdong | 123 km (76 miles) | Inland |
| Yiwu | Zhejiang | 120 km (74 miles) | Inland |
| Puyang | Zhejiang | 118 km (74 miles) | Inland |
| Qingyuan | Guangdong | 118 km (73 miles) | Inland |
| Huai'an | Jiangsu | 117 km (73 miles) | Inland |
| Zhaoqing | Guangdong | 117 km (72 miles) | Inland |
| Longyan | Fujian | 113 km (71 miles) | Inland |
| Yulin | Guangxi | 113 km (70 miles) | Inland |
| Changzhou | Jiangsu | 106 km (66 miles) | Inland |
| Nanning | Guangxi | 103 km (64 miles) | Inland |
| Zibo | Shandong | 96 km (60 miles) | Inland |
| Taizhou | Jiangsu | 95 km (59 miles) | Inland |
| Xinyi | Guangdong | 94 km (58 miles) | Inland |
| Yishui | Shandong | 89 km (55 miles) | Inland |
| Anshan | Liaoning | 86 km (53 miles) | Inland |
| Linyi | Shandong | 79 km (49 miles) | Inland |
| Huzhou | Zhejiang | 78 km (48 miles) | Inland |
| Wuxi | Jiangsu | 77 km (48 miles) | Inland |
| Suzhou | Jiangsu | 66 km (41 miles) | Inland |
| Jiangyin | Jiangsu | 54 km (34 miles) | Inland |
| Foshan | Guangdong | 52 km (32 miles) | Inland |
| Jiangmen | Guangdong | 50 km (31 miles) | Near the coast |
| Guangzhou | Guangdong | 49 km (31 miles) | Near the coast |
| Zhu Cheng City | Shandong | 49 km (31 miles) | Near the coast |
| Tangshan | Hebei | 49 km (30 miles) | Near the coast |
| Hangzhou | Zhejiang | 48 km (30 miles) | Near the coast |
| Yancheng | Jiangsu | 48 km (30 miles) | Near the coast |
| Tianjin | Tianjin | 47 km (29 miles) | Near the coast |
| Huizhou | Guangdong | 44 km (28 miles) | Near the coast |
| Qingpu | Shanghai | 44 km (27 miles) | Near the coast |
| Weifang | Shandong | 42 km (26 miles) | Near the coast |
| Puning | Guangdong | 41 km (25 miles) | Near the coast |
| Kunshan | Jiangsu | 36 km (23 miles) | Near the coast |
| Nantong | Jiangsu | 35 km (22 miles) | Near the coast |
| Songjiang | Shanghai | 35 km (22 miles) | Near the coast |
| Changshu | Jiangsu | 33 km (21 miles) | Near the coast |
| Jiaxing | Zhejiang | 32 km (20 miles) | Near the coast |
| Jieyang | Guangdong | 31 km (19 miles) | Near the coast |
| Dongguan | Guangdong | 29 km (18 miles) | Near the coast |
| Shaoxing | Zhejiang | 29 km (18 miles) | Near the coast |
| Panjin | Liaoning | 29 km (18 miles) | Near the coast |
| Chaozhou | Guangdong | 28 km (18 miles) | Near the coast |
| Zhangjiagang | Jiangsu | 28 km (18 miles) | Near the coast |
| Lianjiang | Guangdong | 23 km (15 miles) | Near the coast |
| Jinzhou | Liaoning | 22 km (14 miles) | Near the coast |
| Fuzhou | Fujian | 21 km (13 miles) | Near the coast |
| Zhongshan | Guangdong | 20 km (13 miles) | Near the coast |
| Cixi | Zhejiang | 20 km (12 miles) | Near the coast |
| Maoming | Guangdong | 20 km (12 miles) | Near the coast |
| Shanghai | Shanghai | 19 km (12 miles) | Near the coast |
| Lianyungang | Jiangsu | 19 km (12 miles) | Near the coast |
| Ningbo | Zhejiang | 18 km (11 miles) | Near the coast |
| Jiading | Shanghai | 16 km (9.7 miles) | Near the coast |
| Wenzhou | Zhejiang | 15 km (9.2 miles) | Near the coast |
| Putian | Fujian | 9.8 km (6.1 miles) | On the coast |
| Qinzhou | Guangxi | 9 km (5.6 miles) | On the coast |
| Yangjiang | Guangdong | 8.4 km (5.2 miles) | On the coast |
| Rui’an | Zhejiang | 7.9 km (4.9 miles) | On the coast |
| Taizhou | Zhejiang | 7.5 km (4.7 miles) | On the coast |
| Shenzhen | Guangdong | 5.2 km (3.2 miles) | On the coast |
| Fengxiang | Shanghai | 5.1 km (3.2 miles) | On the coast |
| Quanzhou | Fujian | 4.5 km (2.8 miles) | On the coast |
| Zhanjiang | Guangdong | 2.6 km (1.6 miles) | On the coast |
| Dalian | Liaoning | 1.8 km (1.1 miles) | On the coast |
| Haikou | Hainan | 1.5 km (1 mile) | On the coast |
| Sanya | Hainan | 1.5 km (0.9 miles) | On the coast |
| Yantai | Shandong | 1.3 km (0.8 miles) | On the coast |
| Xiamen | Fujian | 0.9 km (0.6 miles) | On the coast |
| Zhuhai | Guangdong | 0.9 km (0.6 miles) | On the coast |
| Bao'an | Guangdong | 0.8 km (0.5 miles) | On the coast |
| Qingdao | Shandong | 0.4 km (0.3 miles) | On the coast |
| Baoshan | Shanghai | 0.4 km (0.3 miles) | On the coast |
| Shantou | Guangdong | 0.2 km (0.1 miles) | On the coast |
Straight-line distance from each city centre to the nearest point on the coast, measured October 19, 2026.
How far are you from the sea?
Measure from where you are standing. On a phone this uses GPS, so the answer is for your exact spot.
Explore People's Republic of China
Questions
Which city in China is farthest from the sea?
Of the 177 cities measured, Ürümqi is the farthest from the coast: 2,353 km (1,462 miles) in a straight line.
Which city in China is closest to the sea?
Shantou, 0.2 km (0.1 miles) from the nearest shoreline in a straight line.
Are these driving distances?
No. Each figure is the straight-line distance from the city centre to the nearest point on the coast. The drive to a beach is longer and depends on the roads.
Other countries
AfghanistanAlgeriaAngolaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBangladeshBelarusBelgiumBoliviaBrazilBulgariaBurkina FasoCambodiaCameroonCanadaChadChileColombiaCubaCzechiaDemocratic Republic of the CongoDenmarkDominican RepublicEcuadorEgyptEthiopiaFinlandFranceGeorgiaGermanyGhanaGreeceGuineaHaitiHong KongHungaryIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyIvory CoastJapanJordanKazakhstanKenyaLebanonLiberiaLibyaMadagascarMalawiMalaysiaMaliMauritaniaMexicoMoroccoMozambiqueMyanmarNepalNew ZealandNigerNigeriaNorth KoreaNorwayPakistanParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalRepublic of the CongoRomaniaRussiaRwandaSaudi ArabiaSenegalSerbiaSingaporeSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSpainSudanSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTanzaniaThailandThe NetherlandsTogoTurkeyTurkmenistanUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVenezuelaVietnamYemenZambiaZimbabwe